(资料图)
报告网监测数据统计:2019年4月全国发动机产量为21491.8万千瓦,同比降低-13.9%;1-4月份累计产量为87705.6万千瓦,同比降低-10.2%。
图1:2018年9月——2019年4月份全国发动机产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,吉林省4月份产量达到了2833.67万千瓦,位居全国榜首,其次是山东省和上海市,产量分别为2605.42万千瓦,2558.63万千瓦。
表1:2019年4月份全国各省市发动机产量排行榜
排名 | 省市 | 4月产量(万千瓦) | 1-4月累计产量(万千瓦) |
---|---|---|---|
1 | 吉林省 | 2833.67 | 10682.23 |
2 | 山东省 | 2605.42 | 11438.55 |
3 | 上海市 | 2558.63 | 10349.35 |
4 | 重庆市 | 1881.42 | 7962.58 |
5 | 广东省 | 1766.76 | 7273.35 |
6 | 北京市 | 1701.45 | 6390.15 |
7 | 广西壮族自治区 | 1253.95 | 5572.78 |
8 | 湖北省 | 1120.82 | 4009.51 |
9 | 江苏省 | 1058.31 | 4336.04 |
10 | 辽宁省 | 945.38 | 4516.91 |
11 | 天津市 | 892.19 | 3395.75 |
12 | 浙江省 | 872.5 | 3581.03 |
13 | 安徽省 | 796.58 | 3274.02 |
14 | 云南省 | 270.33 | 1250.14 |
15 | 陕西省 | 258.43 | 1104.47 |
16 | 河北省 | 226.25 | 812.91 |
17 | 黑龙江省 | 179.07 | 756.36 |
18 | 四川省 | 148.8 | 612.14 |
19 | 湖南省 | 78.94 | 217.86 |
20 | 河南省 | 41.71 | 158.45 |
21 | 福建省 | 0.67 | 9.59 |
22 | 内蒙古自治区 | 0.48 | 1.43 |
数据来源:报告网数据中心