(资料图片仅供参考)
正裕工业4月21日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),合计派发现金红利总额为2225.01万元。
正裕工业2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入17亿元,同比增长5.55%;归属母公司股东净利润7055.29万元,同比增长12.61%;基本每股收益为0.32元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
正裕工业历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-22 | 10派1元 | -12.84 | 2022-05-27 | 6.42 | 2022-05-30 | 2.8 |
2020-12 | 2021-04-23 | 10派1.5元 | 4.71 | 2021-05-28 | 15 | 2021-05-31 | -10.18 |
2019-12 | 2020-04-22 | 10转3.5派4元 | -9.34 | 2020-05-28 | 6.78 | 2020-05-29 | 32.43 |
2018-12 | 2019-04-16 | 10转4.5派3元 | -1.73 | 2019-05-23 | 5.77 | 2019-05-24 | -1.05 |
2017-12 | 2018-03-30 | 10派3元 | -5.41 | 2018-06-05 | -5.06 | 2018-06-06 | -22.84 |
近年来,正裕工业的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资1次共计3.1亿元,派现6次共计2.13亿元,累计派现募资比为68.71%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-21)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。