(资料图片)
沪深交易所2023年05月30日公布的交易公开信息显示,ST恒久因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。ST恒久当日收报5.63元,涨跌幅-5.06%,换手率15.59%,成交额1.52亿元。异常期间05月26日至05月30日,期间涨幅-11.76%,区间成交额3.89亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 联储证券陕西分公司 | 1226.4 | 515.5 | 710.9 |
2 | 东吴证券吴江盛泽镇西环路营业部 | 906.12 | 1.54 | 904.57 |
3 | 东吴证券苏州吴中区木渎镇营业部 | 668.05 | 571.13 | 96.92 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 583.91 | 434.1 | 149.81 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 570.83 | 495.98 | 74.85 |
合计 | - | 3955.31 | 2018.25 | 1937.05 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券广州番禺桥南路营业部 | 288.58 | 618.61 | -330.03 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 564.47 | 581.39 | -16.92 |
3 | 东吴证券苏州吴中区木渎镇营业部 | 668.05 | 571.13 | 96.92 |
4 | 联储证券陕西分公司 | 1226.4 | 515.5 | 710.9 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 570.83 | 495.98 | 74.85 |
合计 | - | 3318.33 | 2782.61 | 535.72 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。