【资料图】
报告网监测数据统计:2010年10月全国饮料产量为828.4万吨,同比增长11.7%;1-10月份累计产量为8311.9万吨,同比增长16.1%。
图1:2010年5-10月份全国饮料产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,广东省10月份产量达到了158.39万吨,位居全国榜首,其次是河南省和四川省,产量分别为66.12万吨,49.38万吨。
表1:2010年10月份全国各省市饮料产量排行榜
排名 | 省市 | 10月产量(万吨) | 1-10月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 广东省 | 158.39 | 1478.11 |
2 | 河南省 | 66.12 | 557.77 |
3 | 四川省 | 49.38 | 407.13 |
4 | 吉林省 | 46.71 | 410.93 |
5 | 山东省 | 42.43 | 433.74 |
6 | 江苏省 | 41.53 | 334.02 |
7 | 浙江省 | 41.51 | 612.51 |
8 | 天津市 | 37.62 | 404.95 |
9 | 辽宁省 | 36.36 | 331.59 |
10 | 广西壮族自治区 | 35.23 | 261.86 |
11 | 湖北省 | 32.67 | 357.77 |
12 | 福建省 | 29.02 | 326.07 |
13 | 重庆市 | 23.76 | 308.4 |
14 | 陕西省 | 23.48 | 167.42 |
15 | 上海市 | 20.56 | 229.71 |
16 | 北京市 | 17.18 | 287.74 |
17 | 河北省 | 16.59 | 171.65 |
18 | 内蒙古自治区 | 15.2 | 161.81 |
19 | 云南省 | 14.53 | 154.06 |
20 | 江西省 | 12.43 | 163.11 |
21 | 黑龙江省 | 12.42 | 140.45 |
22 | 湖南省 | 11.99 | 116.4 |
23 | 安徽省 | 11.63 | 125.85 |
24 | 新疆维吾尔自治区 | 7.42 | 78.62 |
25 | 甘肃省 | 6.84 | 127.14 |
26 | 山西省 | 6.69 | 50.55 |
27 | 贵州省 | 3.89 | 57.34 |
28 | 海南省 | 3.23 | 36.12 |
29 | 宁夏回族自治区 | 1.3 | 1.99 |
30 | 青海省 | 1.28 | 9.76 |
31 | 西藏自治区 | 1.06 | 7.64 |
数据来源:报告网数据中心