(资料图片)
报告网监测数据统计:2014年12月全国发电产量为4902.2亿千瓦时,同比增长1.3%;1-12月份累计产量为54637.6亿千瓦时,同比增长3.2%。
图1:2014年7-12月份全国发电产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,江苏省12月份产量达到了430.9亿千瓦时,位居全国榜首,其次是山东省和内蒙古自治区,产量分别为335.4亿千瓦时,310.4亿千瓦时。
表1:2014年12月份全国各省市发电产量排行榜
排名 | 省市 | 12月产量(亿千瓦时) | 1-12月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 江苏省 | 430.9 | 4346.7 |
2 | 山东省 | 335.4 | 3676.9 |
3 | 内蒙古自治区 | 310.4 | 3617.8 |
4 | 广东省 | 306.6 | 3823 |
5 | 浙江省 | 284.7 | 2821.9 |
6 | 河南省 | 247.3 | 2722.3 |
7 | 山西省 | 237.2 | 2630.2 |
8 | 河北省 | 220 | 2492.8 |
9 | 四川省 | 212.2 | 2930.7 |
10 | 安徽省 | 184.7 | 1992.9 |
11 | 云南省 | 182.6 | 2347.2 |
12 | 湖北省 | 174.7 | 2344.8 |
13 | 新疆维吾尔自治区 | 160.4 | 1892.3 |
14 | 福建省 | 157.2 | 1746.2 |
15 | 陕西省 | 153.2 | 1600.9 |
16 | 贵州省 | 152.3 | 1677 |
17 | 辽宁省 | 142.6 | 1607 |
18 | 湖南省 | 129.7 | 1245.6 |
19 | 广西壮族自治区 | 118.2 | 1247.3 |
20 | 甘肃省 | 106.5 | 1129.9 |
21 | 宁夏回族自治区 | 101.7 | 1134.1 |
22 | 上海市 | 90.8 | 792.3 |
23 | 黑龙江省 | 82.5 | 874.1 |
24 | 江西省 | 78.8 | 781.3 |
25 | 吉林省 | 71.2 | 753.9 |
26 | 重庆市 | 67 | 644.5 |
27 | 天津市 | 60.6 | 624.7 |
28 | 青海省 | 43.2 | 551.3 |
29 | 北京市 | 40.5 | 338.6 |
30 | 海南省 | 18.2 | 229.4 |
31 | 西藏自治区 | 0.9 | 20.1 |
数据来源:报告网数据中心