(相关资料图)
2023年1月16日,百克生物发生了9笔大宗交易,总成交76.5万股,成交金额5047.8万元,成交均价65.98元。当日收盘报价71.71元,涨幅5.32%,成交金额2.47亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额20.44%,折价7.98%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.00万 | 978.00万 | 3.96 | 65.20 | 71.71 | -9.08 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 东北证券股份有限公司白山通江路证券营业部 |
2 | 14.00万 | 940.80万 | 3.81 | 67.20 | 71.71 | -6.29 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 东北证券股份有限公司白山通江路证券营业部 |
3 | 10.00万 | 652.00万 | 2.64 | 65.20 | 71.71 | -9.08 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 东北证券股份有限公司白山通江路证券营业部 |
4 | 10.00万 | 652.00万 | 2.64 | 65.20 | 71.71 | -9.08 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 东北证券股份有限公司白山通江路证券营业部 |
5 | 8.00万 | 537.60万 | 2.18 | 67.20 | 71.71 | -6.29 | 中信证券股份有限公司东莞分公司 | 东北证券股份有限公司白山通江路证券营业部 |
6 | 7.00万 | 456.40万 | 1.85 | 65.20 | 71.71 | -9.08 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 东北证券股份有限公司白山通江路证券营业部 |
7 | 4.50万 | 293.40万 | 1.19 | 65.20 | 71.71 | -9.08 | 长城证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 | 东北证券股份有限公司白山通江路证券营业部 |
8 | 4.00万 | 268.80万 | 1.09 | 67.20 | 71.71 | -6.29 | 中信证券股份有限公司东莞分公司 | 东北证券股份有限公司白山通江路证券营业部 |
9 | 4.00万 | 268.80万 | 1.09 | 67.20 | 71.71 | -6.29 | 中信证券股份有限公司东莞分公司 | 东北证券股份有限公司白山通江路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月16日,药明康德、恒瑞医药、广和通、中炬高新、合盛硅业等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-16)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 16 | 89.07 | 98.18 | -9.28 | 789.56万 | 7.03亿 | 14.48 |
600276 | 恒瑞医药 | 15 | 41.25 | 43.13 | -4.36 | 1520.00万 | 6.27亿 | 10.71 |
300638 | 广和通 | 25 | 18.00 | 19.89 | -9.50 | 1262.98万 | 2.27亿 | 225.83 |
600872 | 中炬高新 | 2 | 35.75 | 36.77 | -2.77 | 295.09万 | 1.06亿 | 18.58 |
603260 | 合盛硅业 | 1 | 81.75 | 87.74 | -6.83 | 127.00万 | 1.04亿 | 18.40 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。