(资料图片仅供参考)
报告网监测数据统计:2018年5月全国布产量为49.7亿米,同比降低-1%;1-5月份累计产量为231.9亿米,同比增长3.5%。
图1:2017年10月——2018年5月份全国布产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,福建省5月份产量达到了9.47亿米,位居全国榜首,其次是浙江省和山东省,产量分别为9.17亿米,7.84亿米。
表1:2018年5月份全国各省市布产量排行榜
排名 | 省市 | 5月产量(亿米) | 1-5月累计产量(亿米) |
---|---|---|---|
1 | 福建省 | 9.47 | 41.34 |
2 | 浙江省 | 9.17 | 41.1 |
3 | 山东省 | 7.84 | 37.78 |
4 | 江苏省 | 7.24 | 32.91 |
5 | 湖北省 | 5.02 | 25.05 |
6 | 河北省 | 2.85 | 13.58 |
7 | 广东省 | 1.87 | 9.62 |
8 | 四川省 | 1.48 | 6.96 |
9 | 河南省 | 1.45 | 8.01 |
10 | 安徽省 | 1.08 | 4.14 |
11 | 陕西省 | 0.65 | 4.12 |
12 | 江西省 | 0.58 | 2.23 |
13 | 湖南省 | 0.22 | 1.05 |
14 | 新疆维吾尔自治区 | 0.2 | 1 |
15 | 重庆市 | 0.12 | 0.76 |
16 | 辽宁省 | 0.1 | 0.46 |
17 | 广西壮族自治区 | 0.1 | 0.62 |
18 | 上海市 | 0.06 | 0.33 |
19 | 天津市 | 0.06 | 0.26 |
20 | 吉林省 | 0.03 | 0.13 |
21 | 宁夏回族自治区 | 0.03 | 0.17 |
22 | 贵州省 | 0.02 | 0.11 |
23 | 山西省 | 0.02 | 0.1 |
24 | 黑龙江省 | 0.01 | 0.02 |
数据来源:报告网数据中心