(资料图)
西藏天路4月19日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股转增3股。
西藏天路2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入38.45亿元,同比下降33.44%;归属母公司股东净利润-5.19亿元,上年同期净利润为4002.16万元;基本每股收益为-0.56元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
西藏天路历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-19 | 10派0.8元 | -14.6 | 2022-07-14 | 0.34 | 2022-07-15 | -4.21 |
2020-12 | 2021-04-20 | 10派0.8元 | 0 | 2021-07-29 | -11.03 | 2021-07-30 | 13.74 |
2019-12 | 2020-04-18 | 10派0.8元 | 9.31 | 2020-07-16 | 13.95 | 2020-07-17 | 33.61 |
2018-12 | 2019-03-28 | 10派0.8元 | 2.45 | 2019-06-19 | 19.52 | 2019-06-20 | -8.53 |
2017-12 | 2018-03-27 | 10派0.8元 | -4.63 | 2018-05-24 | -0.64 | 2018-05-25 | -24.14 |
近年来,西藏天路的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资3次共计16.66亿元,派现15次共计5.56亿元,累计派现募资比为33.37%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-19)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。